Description
DETAILS
- Slit
- Belt
- V neckline
- Button
- Blends
SIZE CHART
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 148cm | 58.2” | 98cm | 38.5” | 84cm | 33.0” | 104cm | 40.9” |
| L | 149cm | 58.6” | 102cm | 40.1” | 88cm | 34.6” | 108cm | 42.4” |
| XL | 150cm | 59.0” | 106cm | 41.7” | 92cm | 36.2” | 112cm | 44.0” |
| XXL | 151cm | 59.3” | 110cm | 43.2” | 96cm | 37.7” | 116cm | 45.6” |
| 3XL | 152cm | 59.7” | 114cm | 44.8” | 100cm | 39.3” | 120cm | 47.2” |














Reviews
There are no reviews yet.